- 🎄
- -21%
- -21%
ROWER CUBE KATHMANDU HYBRID PRO 750
19 799,00 zł
15 641,21 zł
Zniżka 21%
Najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 11 879,40 zł brutto
631203
flashgrey´n´metal
08636
Cechy
- Materiał
- Aluminium
- Amortyzacja
- Przód (Hardtail)
- Rozmiar koła
- 28"
- Osie kół
- BOOST | Sztywna oś (12 mm BOOST)
- Napęd
- 1 x 11 sp
- Kolor - przeważający
- Szary
- Kolor - faktura
- Mat
- Pojemność baterii
- 750 Wh
- Wyświetlacz
- Kiox 300
- Oświetlenie
- Tak
- Błotniki
- Tak
- Bagażnik
- Tak
- Stopka
- Tak
- Waga wg producenta
- 26,9 kg
Kody producenta
- EAN
- 4054571391315
- ART. NO
- 631203
INSTRUKCJA / GWARANCJA | TAK | ||
PEDAŁY | NIE | ||
WOREK / ETUI | NIE | ||
WENTYLE TUBELESS | NIE | ||
ŁADOWARKA | TAK - Bosch 4A | ||
KLUCZE DO BATERII | TAK - Abus 2 szt. | ||
OŚWIETLENIE | TAK | ||
STOPKA | TAK | ||
DZWONEK | TAK | ||
BAGAŻNIK | TAK | ||
SAKWA / TORBA | NIE | ||
BŁOTNIKI | TAK |
RAMA | Aluminium Superlite | ||
WIDELEC | X-Fusion MIG32 Air | 100mm | Lockout | ||
SILNIK | Bosch Drive Unit Performance CX Gen. 4 | 85Nm | 250W | ||
STEROWNIK | Bosch Led Remote | ||
BATERIA | Bosch PowerTube 750 | ||
WYŚWIETLACZ | Bosch Kiox 300 | ||
HAMULEC PRZÓD | Shimano BR-MT200 | 180mm | ||
HAMULEC TYŁ | Shimano BR-MT200 | 180mm | ||
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Deore RD-M5100-SGS | 11-Speed | ||
MANETKI | Shimano Deore SL-M5100 | ||
MECHANIZM KORBOWY | ACID E-Crank | 40T | ||
KASETA | Shimano Deore CS-M5100 | 11-51T | ||
ŁAŃCUCH | KMC X11 | ||
KIEROWNICA | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm | ||
MOSTEK | CUBE Comfort Stem Pro | Adjustable | ||
CHWYTY | ACID Travel Comfort | ||
STERY | ACROS AZF-1035 | 1 1/2 | ||
KOŁA | CUBE EX23 | Shimano HB-MT400-B | FH-MT400-B | Boost | Centerlock | TR | ||
OPONA P/T | Schwalbe Big Ben | ||
SZTYCA | CUBE Suspension Seatpost | ||
SIODEŁKO | Natural Fit Sequence Comfort | ||
OŚWIETLENIE PRZÓD | CUBE Shiny 50 Lux | ||
OŚWIETLENIE TYŁ | ACID Mudguard Rear Light PRO-E | ||
STOPKA | ACID FM Pure Kickstand | ||
BŁOTNIKI | ACID 65 | ||
DZWONEK | Ring Bell | ||
BAGAŻNIK | ACID Integrated Carrier 3.0 | Adapter Compatible |
*Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy, zaś specyfikacja produktu może różnić się w zależności od partii i/lub daty produkcji. Po więcej informacji napisz do nas.