- -31%
- -31%
ROWER CUBE KATHMANDU HYBRID EXC 750
531253
black´n´silver
- -31%
- Oczekujemy na dostawę
- -31%
631102
black´n´metal
INSTRUKCJA / GWARANCJA | TAK | ||
PEDAŁY | NIE | ||
WOREK / ETUI | NIE | ||
WENTYLE TUBELESS | NIE | ||
ŁADOWARKA | TAK - Bosch 4A | ||
KLUCZE DO BATERII | TAK - Abus 2 szt. | ||
OŚWIETLENIE | TAK | ||
STOPKA | TAK | ||
DZWONEK | TAK | ||
BAGAŻNIK | TAK | ||
SAKWA / TORBA | NIE | ||
BŁOTNIKI | TAK |
RAMA | Aluminium Superlite | ||
WIDELEC | SR Suntour NVX30 Coil | 63mm | ||
SILNIK | Bosch Drive Unit Active Gen. 3 | 75Nm | 250W | Smart System | ||
STEROWNIK | Bosch LED Remote | ||
BATERIA | Bosch PowerTube 625 | ||
WYŚWIETLACZ | Bosch Intuvia 100 | ||
HAMULEC PRZÓD | Shimano BR-MT200 | 180mm | ||
HAMULEC TYŁ | Shimano BR-MT200 | 180mm | ||
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Deore RD-M5100-SGS | 11-Speed | ||
MANETKI | Shimano Deore SL-M5100 | ||
MECHANIZM KORBOWY | ACID E-Crank | 40T | ||
KASETA | Sunrace CSM58 | 11-51T | ||
ŁAŃCUCH | KMC X11 | ||
KIEROWNICA | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm | ||
MOSTEK | CUBE Comfort Stem Pro | Adjustable | ||
CHWYTY | ACID Travel Comfort | ||
STERY | ACROS AZF-1031 | 1 1/2 | ||
KOŁA | CUBE EX23 | Shimano HB-MT505 | FH-TX505 | QR | Centerlock | TR | ||
OPONA P/T | Schwalbe Big Ben | ||
SZTYCA | CUBE Performance Post | ||
SIODEŁKO | Natural Fit Sequence Comfort | ||
OŚWIETLENIE PRZÓD | CUBE Shiny 50 Lux | ||
OŚWIETLENIE TYŁ | ACID Mudguard Rear Light PRO-E | ||
STOPKA | ACID FM Pure Kickstand | ||
BŁOTNIKI | ACID 65 | ||
DZWONEK | Easy Bell | ||
BAGAŻNIK | ACID Semi-Integrated Carrier | Adapter Compatible |
*Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy, zaś specyfikacja produktu może różnić się w zależności od partii i/lub daty produkcji. Po więcej informacji napisz do nas.
531253
black´n´silver
631182
blue´n´black
631213
flashstone´n´black